(Soustředění Jesenice 2010; 3.2 - 7.2. 2010) |
|
|
|
|
|
1. den |
|
|
výběh | délka | převýšení |
|
Chata Irena - Svatý Hubert | 10,4 km | 82 m |
|
Chata Irena - hřiště FC Jesenice | 3,20 km |
|
|
Běh 600 m, 6-krát | 3,60 km |
|
|
celkem za 1. den: | 17,2 km |
|
|
 |
|
|
2. den |
|
|
výběh | délka | převýšení |
|
Chata Irena - Kosobody | 10,8 km | 76 m |
|
Chata Irena - hřiště škola | 3,00 km |
|
|
Běh 300 m, 8-krát | 2,40 km |
|
|
celkem za 2. den: | 16,2 km |
|
|
 |
|
|
3. den |
|
|
výběh | délka | převýšení |
|
Chata Irena - Krty | 9,40 km | 47 m |
|
Chata Irena - hřiště FC Jesenice | 3,20 km |
|
|
Běh 100 m, 10-krát | 1,00 km |
|
|
celkem za 3. den: | 13,6 km |
|
|
 |
|
|
4. den |
|
|
výběh | délka | převýšení ..
|
|
Závod | 5,40 km | 35 m |
|
celkem za 4. den: | 5,40 km |
|
|
 |
|
|
Celkem naběháno: | 52,4 km |
|
|
Žádné komentáře:
Okomentovat